The first screening question a development-finance officer asks is not what an asset is worth — it is whether the asset is inside the institution's mandate at all. This screen answers that for the roster: pick an institution and see which assets sit within its geography and sector, and which fall outside.
Multilateral DFI · Africa-focused mandate
34 of 159 roster assets sit within EBRD's stated countries of operation; 125 are outside it.
| Mandate dimension | State | Basis |
|---|---|---|
| Geography | Sourced | Countries of operation: Benin, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Kenya, Senegal, Egypt, Morocco, Tunisia Six Sub-Saharan Africa designations entered 2024 (Benin, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Kenya, Senegal) plus pre-existing North Africa coverage (Egypt, Morocco, Tunisia). Accession status varies by country and is phased: Côte d'Ivoire became a full EBRD country of operation (Jul 2025), while others (e.g. Ghana) remain in the accession process (office expected 2026) — so 'eligible' here means 'designated / in scope', not 'fully operational' for every country. Per-asset EBRD status is carried in the financeability feed's dfi_mandate.ebrd field. Source: EBRD Mining Sector Strategy 2024-2028; six-country SSA designation. |
| Sector | Sourced | Metals & minerals required for the green-energy transition and digitalisation EBRD Mining Sector Strategy 2024-2028. |
| Thematic / safeguards | Sourced | Paris-Agreement alignment and Environmental & Social Policy screening are mandatory. EBRD Mining Sector Strategy 2024-2028; EBRD Environmental and Social Policy. |
| Instrument | Derived | Junior / SME and Small-Mid-Cap mining via the Junior Mining Programme (JUMP), a ~EUR 50m EU/EBRD co-investment facility with approvals 2024-2027. Whether JUMP itself extends to the six SSA countries is currently undefined; SSA mining exposure to date runs through general country-of-operation engagement. EBRD JUMP; in-project EBRD research v1.0 (SSA-extension status flagged undefined). |
| Exclusion screen | Pending | E&S exclusion screening applies; authoritative list contents not held here — confirm with EBRD. |
| Ewoyaa | Ghana · Li | transition |
| Abujar | Côte d'Ivoire · Au | non-priority |
| Afema | Côte d'Ivoire · Au | non-priority |
| Assafou | Côte d'Ivoire · Au | non-priority |
| Boundiali | Côte d'Ivoire · Au | non-priority |
| Doropo | Côte d'Ivoire · Au | non-priority |
| Ity | Côte d'Ivoire · Au | non-priority |
| Koné | Côte d'Ivoire · Au | non-priority |
| Lafigué (Fetekro) | Côte d'Ivoire · Au | non-priority |
| Séguéla | Côte d'Ivoire · Au | non-priority |
| Tongon | Côte d'Ivoire · Au | non-priority |
| Yaouré | Côte d'Ivoire · Au | non-priority |
| Sukari | Egypt · Au | non-priority |
| Ahafo | Ghana · Au | non-priority |
| Akyem | Ghana · Au | non-priority |
| Asanko (AGM) | Ghana · Au | non-priority |
| Bibiani (Underground) | Ghana · Au | non-priority |
| Chirano | Ghana · Au | non-priority |
| Enchi | Ghana · Au | non-priority |
| Iduapriem | Ghana · Au | non-priority |
| Namdini | Ghana · Au | non-priority |
| Nsuta | Ghana · Mn | non-priority |
| Obuasi | Ghana · Au | non-priority |
| Tarkwa | Ghana · Au | non-priority |
| Wassa | Ghana · Au | non-priority |
| Boumadine | Morocco · AuEq (gold-silver-zinc-lead polymetallic) | non-priority |
| Imiter | Morocco · Ag | non-priority |
| Khouribga | Morocco · phosphate | non-priority |
| Segilola | Nigeria · Au | non-priority |
| Boto | Senegal · Au | non-priority |
| Diamba Sud | Senegal · Au | non-priority |
| Douta | Senegal · Au | non-priority |
| Mako | Senegal · Au | non-priority |
| Sabodala-Massawa (BIOX Expansion) | Senegal · Au | non-priority |
| Gâra Djebilet | Algeria · Fe | |
| Catoca | Angola · Diamonds | |
| Longonjo | Angola · REE (NdPr) | |
| Jwaneng | Botswana · Diamonds | |
| K.Hill | Botswana · Mn (battery-grade) | |
| Karowe (Underground Project) | Botswana · Diamonds | |
| Khoemacau Zone 5 | Botswana · Cu-Ag | |
| Motheo | Botswana · Cu | |
| Orapa | Botswana · Diamonds | |
| Bomboré | Burkina Faso · Au | |
| Essakane | Burkina Faso · Au | |
| Houndé | Burkina Faso · Au | |
| Kiaka | Burkina Faso · Au | |
| Mana | Burkina Faso · Au | |
| Sanbrado | Burkina Faso · Au | |
| Mbalam–Nabeba | Cameroon · Fe | |
| Minim Martap | Cameroon · bauxite | |
| Bisie | DRC · Sn | |
| Frontier | DRC · Cu | |
| Kamoa-Kakula | DRC · Cu | |
| Kibali | DRC · Au | |
| Kinsevere | DRC · Cu-Co | |
| Kipushi | DRC · Zn | |
| Kisanfu (KFM) | DRC · Cu-Co | |
| Manono | DRC · Li | |
| Tenke Fungurume | DRC · Cu-Co | |
| Bisha | Eritrea · Cu-Zn-Au-Ag | |
| Colluli | Eritrea · Potash (SOP) | |
| Kurmuk | Ethiopia · Au | |
| Lega Dembi | Ethiopia · Au | |
| Baniaka | Gabon · Fe | |
| Banio | Gabon · Potash (MOP) | |
| Moanda | Gabon · Mn | |
| Bankan | Guinea · Au | |
| Kiniero | Guinea · Au | |
| Kouroussa | Guinea · Au | |
| Sangarédi (CBG) | Guinea · bauxite | |
| Siguiri | Guinea · Au | |
| Simandou | Guinea · Fe | |
| Tri-K | Guinea · Au | |
| Farim | Guinea-Bissau · phosphate | |
| Letšeng | Lesotho · Diamonds | |
| Dugbe | Liberia · Au | |
| Nimba (Yekepa–Tokadeh) | Liberia · Fe | |
| Ambatovy | Madagascar · Ni-Co | |
| Bekisopa | Madagascar · Fe | |
| Molo | Madagascar · graphite | |
| Toliara (Vara Mada) | Madagascar · Mineral sands (Ti/Zr/REE) | |
| Kangankunde | Malawi · REE (NdPr) | |
| Kanyika | Malawi · Niobium (+Ta) | |
| Kasiya | Malawi · rutile+graphite | |
| Kayelekera | Malawi · U3O8 | |
| Songwe Hill | Malawi · REE (NdPr) | |
| Bougouni | Mali · Li | |
| Fekola | Mali · Au | |
| Goulamina | Mali · Li | |
| Kalana | Mali · Au | |
| Kandiolé | Mali · Au | |
| Kobada | Mali · Au | |
| SMSZ (Barani–Gourbassi) | Mali · Au | |
| Sadiola | Mali · Au | |
| Sanankoro | Mali · Au | |
| Syama | Mali · Au | |
| Guelb Moghrein | Mauritania · Cu-Au | |
| SNIM (Zouerate) | Mauritania · Fe | |
| Tasiast | Mauritania · Au | |
| Tiris | Mauritania · U3O8 | |
| Ancuabe | Mozambique · graphite | |
| Balama | Mozambique · graphite | |
| Moma | Mozambique · Ti | |
| Etango | Namibia · U3O8 | |
| Haib | Namibia · Cu | |
| Husab | Namibia · U3O8 | |
| Kokoseb | Namibia · Au | |
| Lofdal | Namibia · REE (HREE: Dy/Tb/Y) | |
| Navachab | Namibia · Au | |
| Otjikoto | Namibia · Au | |
| Rössing | Namibia · U3O8 | |
| Tumas | Namibia · U3O8 | |
| Twin Hills | Namibia · Au | |
| Dasa | Niger · U3O8 | |
| Madaouela | Niger · U3O8 | |
| Somaïr (Arlit) | Niger · U3O8 | |
| Kola | Republic of Congo · Potash (MOP) | |
| Zanaga | Republic of Congo · Fe | |
| Baomahun | Sierra Leone · Au | |
| Sierra Rutile | Sierra Leone · Ti | |
| Kalahari Manganese Field | South Africa · Mn | |
| Marikana | South Africa · PGM | |
| Mogalakwena | South Africa · PGM | |
| Mponeng | South Africa · Au | |
| Phalaborwa | South Africa · REE (NdPr+HREE) | |
| Platreef | South Africa · PGM | |
| Sishen | South Africa · Fe | |
| South Deep | South Africa · Au | |
| Steelpoortdrift | South Africa · Vanadium (V2O5) | |
| TGME (Transvaal Gold Mining Estates) | South Africa · Au | |
| Tharisa | South Africa · Cr | |
| Two Rivers | South Africa · PGM | |
| Vametco | South Africa · Vanadium (V2O5) | |
| Venetia | South Africa · Diamonds | |
| Waterberg | South Africa · PGM | |
| Bulyanhulu | Tanzania · Au | |
| Bunyu (Stage 1) | Tanzania · graphite | |
| Chilalo | Tanzania · graphite | |
| Epanko | Tanzania · graphite | |
| Geita | Tanzania · Au | |
| Kabanga | Tanzania · Ni-Cu-Co | |
| Lindi Jumbo | Tanzania · graphite | |
| Mahenge | Tanzania · graphite | |
| Nachu | Tanzania · graphite | |
| Ngualla REE | Tanzania · REE | |
| North Mara | Tanzania · Au | |
| Nyanzaga | Tanzania · Au | |
| Williamson (Mwadui) | Tanzania · Diamonds | |
| Makuutu | Uganda · REE (HREE) | |
| Orom-Cross | Uganda · graphite | |
| Kansanshi | Zambia · Cu | |
| Lumwana | Zambia · Cu | |
| Muntanga | Zambia · U3O8 | |
| Sentinel | Zambia · Cu | |
| Arcadia | Zimbabwe · Li | |
| Bikita | Zimbabwe · Li | |
| Bilboes | Zimbabwe · Au | |
| Sabi Star | Zimbabwe · Li |
Regional MDB · Africa-focused mandate
All 159 roster assets sit within AfDB's continent-wide mandate on geography; mandate-fit then turns on sector, safeguards and instrument.
| Mandate dimension | State | Basis |
|---|---|---|
| Geography | Sourced | Continent-wide (all African Regional Member Countries) Continent-wide: all African Regional Member Countries are eligible. Source: African Development Bank mandate. |
| Sector | Sourced | Natural resources / strategic minerals an institutional priority AfDB African Natural Resources Management and Investment Centre (ANRC) — the Bank's dedicated natural-resources advisory and investment arm. |
| Thematic / safeguards | Sourced | Integrated Safeguards System (ISS) 2023 — 10 Operational Safeguards, effective 31 May 2024. AfDB Integrated Safeguards System 2023. |
| Instrument | Derived | Sovereign and non-sovereign project & corporate finance; ANRC technical-assistance channel. AfDB instrument set; ANRC. |
| Exclusion screen | Pending | ISS environmental & social screening applies; confirm with AfDB. |
| Longonjo | Angola · REE (NdPr) | |
| K.Hill | Botswana · Mn (battery-grade) | |
| Khoemacau Zone 5 | Botswana · Cu-Ag | |
| Motheo | Botswana · Cu | |
| Minim Martap | Cameroon · bauxite | |
| Frontier | DRC · Cu | |
| Kamoa-Kakula | DRC · Cu | |
| Kinsevere | DRC · Cu-Co | |
| Kisanfu (KFM) | DRC · Cu-Co | |
| Manono | DRC · Li | |
| Tenke Fungurume | DRC · Cu-Co | |
| Ewoyaa | Ghana · Li | |
| Sangarédi (CBG) | Guinea · bauxite | |
| Molo | Madagascar · graphite | |
| Toliara (Vara Mada) | Madagascar · Mineral sands (Ti/Zr/REE) | |
| Kangankunde | Malawi · REE (NdPr) | |
| Kanyika | Malawi · Niobium (+Ta) | |
| Kasiya | Malawi · rutile+graphite | |
| Songwe Hill | Malawi · REE (NdPr) | |
| Bougouni | Mali · Li | |
| Goulamina | Mali · Li | |
| Ancuabe | Mozambique · graphite | |
| Balama | Mozambique · graphite | |
| Haib | Namibia · Cu | |
| Lofdal | Namibia · REE (HREE: Dy/Tb/Y) | |
| Marikana | South Africa · PGM | |
| Mogalakwena | South Africa · PGM | |
| Phalaborwa | South Africa · REE (NdPr+HREE) | |
| Platreef | South Africa · PGM | |
| Steelpoortdrift | South Africa · Vanadium (V2O5) | |
| Two Rivers | South Africa · PGM | |
| Vametco | South Africa · Vanadium (V2O5) | |
| Waterberg | South Africa · PGM | |
| Bunyu (Stage 1) | Tanzania · graphite | |
| Chilalo | Tanzania · graphite | |
| Epanko | Tanzania · graphite | |
| Kabanga | Tanzania · Ni-Cu-Co | |
| Lindi Jumbo | Tanzania · graphite | |
| Mahenge | Tanzania · graphite | |
| Nachu | Tanzania · graphite | |
| Ngualla REE | Tanzania · REE | |
| Makuutu | Uganda · REE (HREE) | |
| Orom-Cross | Uganda · graphite | |
| Kansanshi | Zambia · Cu | |
| Lumwana | Zambia · Cu | |
| Sentinel | Zambia · Cu | |
| Arcadia | Zimbabwe · Li | |
| Bikita | Zimbabwe · Li | |
| Sabi Star | Zimbabwe · Li | |
| Gâra Djebilet | Algeria · Fe | |
| Catoca | Angola · Diamonds | |
| Jwaneng | Botswana · Diamonds | |
| Karowe (Underground Project) | Botswana · Diamonds | |
| Orapa | Botswana · Diamonds | |
| Bomboré | Burkina Faso · Au | |
| Essakane | Burkina Faso · Au | |
| Houndé | Burkina Faso · Au | |
| Kiaka | Burkina Faso · Au | |
| Mana | Burkina Faso · Au | |
| Sanbrado | Burkina Faso · Au | |
| Mbalam–Nabeba | Cameroon · Fe | |
| Abujar | Côte d'Ivoire · Au | |
| Afema | Côte d'Ivoire · Au | |
| Assafou | Côte d'Ivoire · Au | |
| Boundiali | Côte d'Ivoire · Au | |
| Doropo | Côte d'Ivoire · Au | |
| Ity | Côte d'Ivoire · Au | |
| Koné | Côte d'Ivoire · Au | |
| Lafigué (Fetekro) | Côte d'Ivoire · Au | |
| Séguéla | Côte d'Ivoire · Au | |
| Tongon | Côte d'Ivoire · Au | |
| Yaouré | Côte d'Ivoire · Au | |
| Bisie | DRC · Sn | |
| Kibali | DRC · Au | |
| Kipushi | DRC · Zn | |
| Sukari | Egypt · Au | |
| Bisha | Eritrea · Cu-Zn-Au-Ag | |
| Colluli | Eritrea · Potash (SOP) | |
| Kurmuk | Ethiopia · Au | |
| Lega Dembi | Ethiopia · Au | |
| Baniaka | Gabon · Fe | |
| Banio | Gabon · Potash (MOP) | |
| Moanda | Gabon · Mn | |
| Ahafo | Ghana · Au | |
| Akyem | Ghana · Au | |
| Asanko (AGM) | Ghana · Au | |
| Bibiani (Underground) | Ghana · Au | |
| Chirano | Ghana · Au | |
| Enchi | Ghana · Au | |
| Iduapriem | Ghana · Au | |
| Namdini | Ghana · Au | |
| Nsuta | Ghana · Mn | |
| Obuasi | Ghana · Au | |
| Tarkwa | Ghana · Au | |
| Wassa | Ghana · Au | |
| Bankan | Guinea · Au | |
| Kiniero | Guinea · Au | |
| Kouroussa | Guinea · Au | |
| Siguiri | Guinea · Au | |
| Simandou | Guinea · Fe | |
| Tri-K | Guinea · Au | |
| Farim | Guinea-Bissau · phosphate | |
| Letšeng | Lesotho · Diamonds | |
| Dugbe | Liberia · Au | |
| Nimba (Yekepa–Tokadeh) | Liberia · Fe | |
| Ambatovy | Madagascar · Ni-Co | |
| Bekisopa | Madagascar · Fe | |
| Kayelekera | Malawi · U3O8 | |
| Fekola | Mali · Au | |
| Kalana | Mali · Au | |
| Kandiolé | Mali · Au | |
| Kobada | Mali · Au | |
| SMSZ (Barani–Gourbassi) | Mali · Au | |
| Sadiola | Mali · Au | |
| Sanankoro | Mali · Au | |
| Syama | Mali · Au | |
| Guelb Moghrein | Mauritania · Cu-Au | |
| SNIM (Zouerate) | Mauritania · Fe | |
| Tasiast | Mauritania · Au | |
| Tiris | Mauritania · U3O8 | |
| Boumadine | Morocco · AuEq (gold-silver-zinc-lead polymetallic) | |
| Imiter | Morocco · Ag | |
| Khouribga | Morocco · phosphate | |
| Moma | Mozambique · Ti | |
| Etango | Namibia · U3O8 | |
| Husab | Namibia · U3O8 | |
| Kokoseb | Namibia · Au | |
| Navachab | Namibia · Au | |
| Otjikoto | Namibia · Au | |
| Rössing | Namibia · U3O8 | |
| Tumas | Namibia · U3O8 | |
| Twin Hills | Namibia · Au | |
| Dasa | Niger · U3O8 | |
| Madaouela | Niger · U3O8 | |
| Somaïr (Arlit) | Niger · U3O8 | |
| Segilola | Nigeria · Au | |
| Kola | Republic of Congo · Potash (MOP) | |
| Zanaga | Republic of Congo · Fe | |
| Boto | Senegal · Au | |
| Diamba Sud | Senegal · Au | |
| Douta | Senegal · Au | |
| Mako | Senegal · Au | |
| Sabodala-Massawa (BIOX Expansion) | Senegal · Au | |
| Baomahun | Sierra Leone · Au | |
| Sierra Rutile | Sierra Leone · Ti | |
| Kalahari Manganese Field | South Africa · Mn | |
| Mponeng | South Africa · Au | |
| Sishen | South Africa · Fe | |
| South Deep | South Africa · Au | |
| TGME (Transvaal Gold Mining Estates) | South Africa · Au | |
| Tharisa | South Africa · Cr | |
| Venetia | South Africa · Diamonds | |
| Bulyanhulu | Tanzania · Au | |
| Geita | Tanzania · Au | |
| North Mara | Tanzania · Au | |
| Nyanzaga | Tanzania · Au | |
| Williamson (Mwadui) | Tanzania · Diamonds | |
| Muntanga | Zambia · U3O8 | |
| Bilboes | Zimbabwe · Au |
Pan-African MDB · Africa-focused mandate
All 159 roster assets sit within AFC's continent-wide mandate on geography; mandate-fit then turns on sector, safeguards and instrument.
| Mandate dimension | State | Basis |
|---|---|---|
| Geography | Sourced | Continent-wide (all African Regional Member Countries) Continent-wide: pan-African member states. Source: Africa Finance Corporation mandate. |
| Sector | Sourced | Natural resources and enabling infrastructure, including critical-minerals corridors AFC natural-resources & infrastructure mandate; published the Compendium of Africa's Strategic Minerals 2026 (February 2026, Mining Indaba); ~US$14bn mining capital across 36 countries; co-financed FG Gold Baomahun (Sierra Leone) with Afreximbank. |
| Thematic / safeguards | Derived | AFC environmental & social risk management framework applies. AFC E&S framework. |
| Instrument | Sourced | Observed pattern: African multilaterals (AFC / Afreximbank) finance development-stage African assets where DFC / IFC route is slower. Afrimintel financeability layer dfi_pattern_note. |
| Exclusion screen | Pending | E&S screening applies; confirm with AFC. |
| Longonjo | Angola · REE (NdPr) | |
| K.Hill | Botswana · Mn (battery-grade) | |
| Khoemacau Zone 5 | Botswana · Cu-Ag | |
| Motheo | Botswana · Cu | |
| Minim Martap | Cameroon · bauxite | |
| Frontier | DRC · Cu | |
| Kamoa-Kakula | DRC · Cu | |
| Kinsevere | DRC · Cu-Co | |
| Kisanfu (KFM) | DRC · Cu-Co | |
| Manono | DRC · Li | |
| Tenke Fungurume | DRC · Cu-Co | |
| Ewoyaa | Ghana · Li | |
| Sangarédi (CBG) | Guinea · bauxite | |
| Molo | Madagascar · graphite | |
| Toliara (Vara Mada) | Madagascar · Mineral sands (Ti/Zr/REE) | |
| Kangankunde | Malawi · REE (NdPr) | |
| Kanyika | Malawi · Niobium (+Ta) | |
| Kasiya | Malawi · rutile+graphite | |
| Songwe Hill | Malawi · REE (NdPr) | |
| Bougouni | Mali · Li | |
| Goulamina | Mali · Li | |
| Ancuabe | Mozambique · graphite | |
| Balama | Mozambique · graphite | |
| Haib | Namibia · Cu | |
| Lofdal | Namibia · REE (HREE: Dy/Tb/Y) | |
| Marikana | South Africa · PGM | |
| Mogalakwena | South Africa · PGM | |
| Phalaborwa | South Africa · REE (NdPr+HREE) | |
| Platreef | South Africa · PGM | |
| Steelpoortdrift | South Africa · Vanadium (V2O5) | |
| Two Rivers | South Africa · PGM | |
| Vametco | South Africa · Vanadium (V2O5) | |
| Waterberg | South Africa · PGM | |
| Bunyu (Stage 1) | Tanzania · graphite | |
| Chilalo | Tanzania · graphite | |
| Epanko | Tanzania · graphite | |
| Kabanga | Tanzania · Ni-Cu-Co | |
| Lindi Jumbo | Tanzania · graphite | |
| Mahenge | Tanzania · graphite | |
| Nachu | Tanzania · graphite | |
| Ngualla REE | Tanzania · REE | |
| Makuutu | Uganda · REE (HREE) | |
| Orom-Cross | Uganda · graphite | |
| Kansanshi | Zambia · Cu | |
| Lumwana | Zambia · Cu | |
| Sentinel | Zambia · Cu | |
| Arcadia | Zimbabwe · Li | |
| Bikita | Zimbabwe · Li | |
| Sabi Star | Zimbabwe · Li | |
| Gâra Djebilet | Algeria · Fe | |
| Catoca | Angola · Diamonds | |
| Jwaneng | Botswana · Diamonds | |
| Karowe (Underground Project) | Botswana · Diamonds | |
| Orapa | Botswana · Diamonds | |
| Bomboré | Burkina Faso · Au | |
| Essakane | Burkina Faso · Au | |
| Houndé | Burkina Faso · Au | |
| Kiaka | Burkina Faso · Au | |
| Mana | Burkina Faso · Au | |
| Sanbrado | Burkina Faso · Au | |
| Mbalam–Nabeba | Cameroon · Fe | |
| Abujar | Côte d'Ivoire · Au | |
| Afema | Côte d'Ivoire · Au | |
| Assafou | Côte d'Ivoire · Au | |
| Boundiali | Côte d'Ivoire · Au | |
| Doropo | Côte d'Ivoire · Au | |
| Ity | Côte d'Ivoire · Au | |
| Koné | Côte d'Ivoire · Au | |
| Lafigué (Fetekro) | Côte d'Ivoire · Au | |
| Séguéla | Côte d'Ivoire · Au | |
| Tongon | Côte d'Ivoire · Au | |
| Yaouré | Côte d'Ivoire · Au | |
| Bisie | DRC · Sn | |
| Kibali | DRC · Au | |
| Kipushi | DRC · Zn | |
| Sukari | Egypt · Au | |
| Bisha | Eritrea · Cu-Zn-Au-Ag | |
| Colluli | Eritrea · Potash (SOP) | |
| Kurmuk | Ethiopia · Au | |
| Lega Dembi | Ethiopia · Au | |
| Baniaka | Gabon · Fe | |
| Banio | Gabon · Potash (MOP) | |
| Moanda | Gabon · Mn | |
| Ahafo | Ghana · Au | |
| Akyem | Ghana · Au | |
| Asanko (AGM) | Ghana · Au | |
| Bibiani (Underground) | Ghana · Au | |
| Chirano | Ghana · Au | |
| Enchi | Ghana · Au | |
| Iduapriem | Ghana · Au | |
| Namdini | Ghana · Au | |
| Nsuta | Ghana · Mn | |
| Obuasi | Ghana · Au | |
| Tarkwa | Ghana · Au | |
| Wassa | Ghana · Au | |
| Bankan | Guinea · Au | |
| Kiniero | Guinea · Au | |
| Kouroussa | Guinea · Au | |
| Siguiri | Guinea · Au | |
| Simandou | Guinea · Fe | |
| Tri-K | Guinea · Au | |
| Farim | Guinea-Bissau · phosphate | |
| Letšeng | Lesotho · Diamonds | |
| Dugbe | Liberia · Au | |
| Nimba (Yekepa–Tokadeh) | Liberia · Fe | |
| Ambatovy | Madagascar · Ni-Co | |
| Bekisopa | Madagascar · Fe | |
| Kayelekera | Malawi · U3O8 | |
| Fekola | Mali · Au | |
| Kalana | Mali · Au | |
| Kandiolé | Mali · Au | |
| Kobada | Mali · Au | |
| SMSZ (Barani–Gourbassi) | Mali · Au | |
| Sadiola | Mali · Au | |
| Sanankoro | Mali · Au | |
| Syama | Mali · Au | |
| Guelb Moghrein | Mauritania · Cu-Au | |
| SNIM (Zouerate) | Mauritania · Fe | |
| Tasiast | Mauritania · Au | |
| Tiris | Mauritania · U3O8 | |
| Boumadine | Morocco · AuEq (gold-silver-zinc-lead polymetallic) | |
| Imiter | Morocco · Ag | |
| Khouribga | Morocco · phosphate | |
| Moma | Mozambique · Ti | |
| Etango | Namibia · U3O8 | |
| Husab | Namibia · U3O8 | |
| Kokoseb | Namibia · Au | |
| Navachab | Namibia · Au | |
| Otjikoto | Namibia · Au | |
| Rössing | Namibia · U3O8 | |
| Tumas | Namibia · U3O8 | |
| Twin Hills | Namibia · Au | |
| Dasa | Niger · U3O8 | |
| Madaouela | Niger · U3O8 | |
| Somaïr (Arlit) | Niger · U3O8 | |
| Segilola | Nigeria · Au | |
| Kola | Republic of Congo · Potash (MOP) | |
| Zanaga | Republic of Congo · Fe | |
| Boto | Senegal · Au | |
| Diamba Sud | Senegal · Au | |
| Douta | Senegal · Au | |
| Mako | Senegal · Au | |
| Sabodala-Massawa (BIOX Expansion) | Senegal · Au | |
| Baomahun | Sierra Leone · Au | |
| Sierra Rutile | Sierra Leone · Ti | |
| Kalahari Manganese Field | South Africa · Mn | |
| Mponeng | South Africa · Au | |
| Sishen | South Africa · Fe | |
| South Deep | South Africa · Au | |
| TGME (Transvaal Gold Mining Estates) | South Africa · Au | |
| Tharisa | South Africa · Cr | |
| Venetia | South Africa · Diamonds | |
| Bulyanhulu | Tanzania · Au | |
| Geita | Tanzania · Au | |
| North Mara | Tanzania · Au | |
| Nyanzaga | Tanzania · Au | |
| Williamson (Mwadui) | Tanzania · Diamonds | |
| Muntanga | Zambia · U3O8 | |
| Bilboes | Zimbabwe · Au |
Pan-African MDB · Africa-focused mandate
All 159 roster assets sit within Afreximbank's continent-wide mandate on geography; mandate-fit then turns on sector, safeguards and instrument.
| Mandate dimension | State | Basis |
|---|---|---|
| Geography | Sourced | Continent-wide (all African Regional Member Countries) Continent-wide: African member states. Source: Afreximbank mandate. |
| Sector | Derived | Trade and project finance with mining-adjacent and value-chain exposure Afreximbank trade & project-finance mandate. |
| Thematic / safeguards | Derived | Afreximbank E&S framework applies. Afreximbank E&S framework. |
| Instrument | Sourced | Observed pattern: African multilaterals (AFC / Afreximbank) finance development-stage African assets. Afrimintel financeability layer dfi_pattern_note. |
| Exclusion screen | Pending | E&S screening applies; confirm with Afreximbank. |
| Longonjo | Angola · REE (NdPr) | |
| K.Hill | Botswana · Mn (battery-grade) | |
| Khoemacau Zone 5 | Botswana · Cu-Ag | |
| Motheo | Botswana · Cu | |
| Minim Martap | Cameroon · bauxite | |
| Frontier | DRC · Cu | |
| Kamoa-Kakula | DRC · Cu | |
| Kinsevere | DRC · Cu-Co | |
| Kisanfu (KFM) | DRC · Cu-Co | |
| Manono | DRC · Li | |
| Tenke Fungurume | DRC · Cu-Co | |
| Ewoyaa | Ghana · Li | |
| Sangarédi (CBG) | Guinea · bauxite | |
| Molo | Madagascar · graphite | |
| Toliara (Vara Mada) | Madagascar · Mineral sands (Ti/Zr/REE) | |
| Kangankunde | Malawi · REE (NdPr) | |
| Kanyika | Malawi · Niobium (+Ta) | |
| Kasiya | Malawi · rutile+graphite | |
| Songwe Hill | Malawi · REE (NdPr) | |
| Bougouni | Mali · Li | |
| Goulamina | Mali · Li | |
| Ancuabe | Mozambique · graphite | |
| Balama | Mozambique · graphite | |
| Haib | Namibia · Cu | |
| Lofdal | Namibia · REE (HREE: Dy/Tb/Y) | |
| Marikana | South Africa · PGM | |
| Mogalakwena | South Africa · PGM | |
| Phalaborwa | South Africa · REE (NdPr+HREE) | |
| Platreef | South Africa · PGM | |
| Steelpoortdrift | South Africa · Vanadium (V2O5) | |
| Two Rivers | South Africa · PGM | |
| Vametco | South Africa · Vanadium (V2O5) | |
| Waterberg | South Africa · PGM | |
| Bunyu (Stage 1) | Tanzania · graphite | |
| Chilalo | Tanzania · graphite | |
| Epanko | Tanzania · graphite | |
| Kabanga | Tanzania · Ni-Cu-Co | |
| Lindi Jumbo | Tanzania · graphite | |
| Mahenge | Tanzania · graphite | |
| Nachu | Tanzania · graphite | |
| Ngualla REE | Tanzania · REE | |
| Makuutu | Uganda · REE (HREE) | |
| Orom-Cross | Uganda · graphite | |
| Kansanshi | Zambia · Cu | |
| Lumwana | Zambia · Cu | |
| Sentinel | Zambia · Cu | |
| Arcadia | Zimbabwe · Li | |
| Bikita | Zimbabwe · Li | |
| Sabi Star | Zimbabwe · Li | |
| Gâra Djebilet | Algeria · Fe | |
| Catoca | Angola · Diamonds | |
| Jwaneng | Botswana · Diamonds | |
| Karowe (Underground Project) | Botswana · Diamonds | |
| Orapa | Botswana · Diamonds | |
| Bomboré | Burkina Faso · Au | |
| Essakane | Burkina Faso · Au | |
| Houndé | Burkina Faso · Au | |
| Kiaka | Burkina Faso · Au | |
| Mana | Burkina Faso · Au | |
| Sanbrado | Burkina Faso · Au | |
| Mbalam–Nabeba | Cameroon · Fe | |
| Abujar | Côte d'Ivoire · Au | |
| Afema | Côte d'Ivoire · Au | |
| Assafou | Côte d'Ivoire · Au | |
| Boundiali | Côte d'Ivoire · Au | |
| Doropo | Côte d'Ivoire · Au | |
| Ity | Côte d'Ivoire · Au | |
| Koné | Côte d'Ivoire · Au | |
| Lafigué (Fetekro) | Côte d'Ivoire · Au | |
| Séguéla | Côte d'Ivoire · Au | |
| Tongon | Côte d'Ivoire · Au | |
| Yaouré | Côte d'Ivoire · Au | |
| Bisie | DRC · Sn | |
| Kibali | DRC · Au | |
| Kipushi | DRC · Zn | |
| Sukari | Egypt · Au | |
| Bisha | Eritrea · Cu-Zn-Au-Ag | |
| Colluli | Eritrea · Potash (SOP) | |
| Kurmuk | Ethiopia · Au | |
| Lega Dembi | Ethiopia · Au | |
| Baniaka | Gabon · Fe | |
| Banio | Gabon · Potash (MOP) | |
| Moanda | Gabon · Mn | |
| Ahafo | Ghana · Au | |
| Akyem | Ghana · Au | |
| Asanko (AGM) | Ghana · Au | |
| Bibiani (Underground) | Ghana · Au | |
| Chirano | Ghana · Au | |
| Enchi | Ghana · Au | |
| Iduapriem | Ghana · Au | |
| Namdini | Ghana · Au | |
| Nsuta | Ghana · Mn | |
| Obuasi | Ghana · Au | |
| Tarkwa | Ghana · Au | |
| Wassa | Ghana · Au | |
| Bankan | Guinea · Au | |
| Kiniero | Guinea · Au | |
| Kouroussa | Guinea · Au | |
| Siguiri | Guinea · Au | |
